MESSEN IST WISSEN
darum berechnen wir alles minutiös im Voraus
Volumen Masseeinheit in kg/m3 für Materialstapel
| Produkte | Spezifisches Gewicht kg/m3 | Interner Reibungswinkel |
|---|---|---|
| Kartoffeln | 750 | 30° |
| Phosphate | 1300 | 35 à 40° |
| Obst (lose gestapelt) | 450 | 35° |
| Getreide | 800 | 25 à 30° |
| Gartendünger | 1100 | 45° |
| Kohle | 850 | 27 à 30° |
| Kompost | 200 | 45° |
| Mais | 800 | 25 à 30° |
| Mehl (lose gestapelt) | 600 | 25° |
| Dünger | 900 | 45° |
| Zucker | 950 | 35° |
| Fischmehl | 800 | 45° |
| Sand: Trocken | 1600 | 30 à 35° |
| Sand: Feucht | 1800 | 30 à 35° |
| Salz | 1200 | 40° |


















